Postado em 07/11/2017 - EVENTOS
Tabela de jogos - JOESCO
Os Jogos escolares de Cidade Ocidental chegam a sua 8ª edição. Acompanhe a tabela e prepare a sua torcida! JOESCO 2017
VOLEIBOL MASCULINO | |||
PRÉ-MIRIM - | MIRIM - | INFANTO 4 Equipes | JUVENIL 4 Equipes |
- | - | Fênix | CEO |
- | - | Josefa | Josefa |
- | - | Braga | Braga |
- | - | Edson André | Albino |
SEGUNDA FEIRA 06/11
VOLEIBOL INFANTO - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
I-J1 Semifinal | 13h30min | Edson André | X | Josefa |
I-J2 Semifinal | 14h00min | Braga | X | Fênix |
I-J3 Final | A definir data e horário | Venc. I-J1 | X | Venc. I-J2 |
SEGUNDA FEIRA 06/11
VOLEIBOL INFANTO - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
I-J1 Semifinal | 14h30min | Fênix | X | Braga |
I-J2 Final | A definir data e horário | Edson André | X | Venc. I-J1 |
SEGUNDA FEIRA 06/11
VOLEIBOL JUVENIL - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
J-J1 Semifinal | 15h00min | Albino | X | CEO |
J-J2 Semifinal | 15h30min | Braga | X | Josefa |
J-J3 Final | A definir data e horário | Venc. J-J1 | X | Venc. J-J2 |
VOLEIBOL JUVENIL - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
J-J1 Semifinal | 16h00min | Braga | X | Albino |
J-J2 Semifinal | 16h30min | Josefa | X | CEO |
J-J3 Final | A definir data e horário | Venc. J-J1 | X | Venc. J-J2 |
FUTSAL MASCULINO | |||
PRÉ-MIRIM 8 Equipes | MIRIM 13 Equipes | INFANTO 12 Equipes | JUVENIL 10 Equipes |
Bem me quer | Bem me quer | CEO | CEO |
Fênix | Fênix | Jorge Amado | Jorge Amado |
SCFV | SCFV | Bem me quer | Bem me quer |
Josefa | Paulo Freire | Fênix | Paulo Freire |
Severino | Silva Neto | SCFV | Silva Neto |
Severiano | Josefa | Paulo Freire | Josefa |
Frei Hamilton | Friburgo | Silva Neto | Hélio Jones |
Braga | Severino | Josefa | Braga |
- | Severiano | Hélio Jones | Albino |
- | Frei Hamilton | Braga | Edson André |
- | Braga | Albino | - |
- | Edson André | Edson André | - |
- | Albino | - | - |
Terça Feira 07/11
FUTSAL PRÉ-MIRIM - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
PM-J1 | 08h00min | Severino | X | Josefa |
PM-J2 | 08h30min | Bem me quer | X | Severiano |
PM-J3 | 09h00min | Frei Hamilton | X | SCFV |
PM-J4 | 09h30min | Braga | X | Fênix |
PM-J5 Semifinal | A definir data e horário | Venc. PM-J1 | X | Venc. PM-J2 |
PM-J6 Semifinal | A definir data e horário | Venc. PM-J3 | X | Venc. PM-J4 |
PM-J7 Final | A definir data e horário | Venc. PM-J5 | X | Venc. PM-J6 |
Terça Feira 07/11
FUTSAL MIRIM - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
M-J1 | 10h00min | Bem me quer | X | Edson André |
M-J2 | 10h30min | Albino | X | Silva Neto |
M-J3 | 11h00min | Fénix | X | SCFV |
M-J4 | 11h30min | Braga | X | Paulo Freire |
M-J5 | 14h00min | Frei Hamilton | X | Josefa |
M-J6 | 13h30min | Severino | X | Severiano |
M-J7 | A definir data e horário | Friburgo | X | Venc. M-J1 |
M-J8 | A definir data e horário | Venc. M-J2 | X | Venc. M-J3 |
M-J9 | A definir data e horário | Venc. M-J4 | X | Venc. M-J5 |
M-J10 Semifinal | A definir data e horário | Venc. M-J6 | X | Venc. M-J7 |
M-J11 Semifinal | A definir data e horário | Venc. M-J8 | X | Venc. M-J9 |
M-J12 Final | A definir data e horário | Venc. M-J10 | X | Venc. M-J11 |
Terça Feira 07/11
FUTSAL INFANTO - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
I-J1 | 14h30min | Fênix | X | Edson André |
I-J2 | 15h00min | Josefa | X | Hélio Jones |
I-J3 | 15h30min | SCFV | X | Silva Neto |
I-J4 | 16h00min | Paulo Freire | X | Braga |
I-J5 | 16h30min | Jorge Amado | X | Albino |
I-J6 | 17h00min | CEO | X | Bem me quer |
I-J7 | A definir data e horário | Venc. I-J1 | X | Venc. I-J2 |
I-J8 | A definir data e horário | Venc. I-J3 | X | Venc. I-J4 |
I-J9 Semifinal | A definir data e horário | Venc. I-J5 | X | Venc. I-J6 |
I-J10 Semifinal | A definir data e horário | Venc. I-J7 | X | Venc. I-J8 |
I-J11 Final | A definir data e horário | Venc. I-J9 | X | Venc. I-J10 |
Quarta Feira 07/11
FUTSAL JUVENIL - MASCULINO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
J-J1 | 08h00min | Silva Neto | X | CEO |
J-J2 | 08h30min | Josefa | X | Jorge Amado |
J-J3 | 09h00min | Hélio Jones | X | Albino |
J-J4 | 09h30min | Braga | X | Bem me quer |
J-J5 | 10h00min | Edson André | X | Paulo Freire |
J-J6 | A definir data e horário | Venc. J-J1 | X | Venc. J-J2 |
J-J7 Semifinal | A definir data e horário | Venc. J-J3 | X | Venc. J-J4 |
J-J8 Semifinal | A definir data e horário | Venc. J-J5 | X | Venc. J-J6 |
J-J9 Final | A definir data e horário | Venc. J-J1 | X | Venc. J-J1 |
FUTSAL FEMININO | |||
PRÉ-MIRIM 3 Equipes | MIRIM 8 Equipes | INFANTO 7 Equipes | JUVENIL 10 Equipes |
Josefa | Fênix | Fênix | CEO |
Braga | SCFV | Paulo Freire | Bem me quer |
Severino | Paulo Freire | Silva Neto | Paulo Freire |
- | Josefa | Josefa | Josefa |
- | Friburgo | Hélio Jones | Braga |
- | Severino | Braga | Albino |
- | Braga | Edson André | - |
- | Edson André | - | - |
Quarta Feira 07/11
FUTSAL PRÉ-MIRIM - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
PM-J1 | 10h30min | Severino | X | Josefa |
PM-J2 Final | 11h00min | Braga | X | Venc. PM-J1 |
Quarta Feira 07/11
FUTSAL MIRIM - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
M-J1 | 13h50min | SCFV | X | Friburgo |
M-J2 | 13h30min | Severino | X | Edson André |
M-J3 | 14h20min | Braga | X | Fênix |
M-J4 | 14h40min | Josefa | X | Paulo Freire |
M-J5 Semifinal | A definir data e horário | Venc. M-J1 | X | Venc. M-J2 |
M-J6 Semifinal | A definir data e horário | Venc. M-J3 | X | Venc. M-J4 |
M-J7 Final | A definir data e horário | Venc. M-J5 | X | Venc. M-J6 |
Quarta Feira 07/11
FUTSAL INFANTO - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
M-J1 | 15h00min | Edson André | X | Silva Neto |
M-J2 | 15h20min | Braga | X | Hélio Jones |
M-J3 | 15h40min | Josefa | X | Fênix |
M-J4 Semifinal | A definir data e horário | Paulo Freire | X | Venc. I-J1 |
M-J5 Semifinal | A definir data e horário | Venc. I-J2 | X | Venc. I-J3 |
M-J6 Final | A definir data e horário | Venc. I-J4 | X | Venc. I-J5 |
Quarta Feira 07/11
FUTSAL JUVENIL - FEMININO | ||||
Categoria | Horário | Chaveamento | ||
M-J1 | 16h00min | Albino | X | Paulo Freire |
M-J2 | 16h30min | Josefa | X | CEO |
M-J3 Semifinal | 17h00min | Bem me quer | X | Braga |
M-J4 Semifinal | A definir data e horário | Venc. J-J1 | X | Venc. J-J2 |
M-J5 Final | A definir data e horário | Venc. J-J3 | X | Venc. J-J4 |
É Mais Esporte! Mais Cidade Ocidental! Governo de Cidade Ocidental, trabalhando o presente, construindo o futuro!
Categorias
- Todas categorias
- AÇÕES
- Administração
- Agricultura
- Agricultura e Pecuária
- ASSISTÊNCIA SOCIAL
- Carta de serviços
- COMUNICADO
- CONFERÊNCIA DE SEGURANÇA
- Conselhos
- CONSELHOS MUNICIPAIS
- CORONAVÍRUS
- CULTURA
- EDUCAÇÃO
- Esporte
- EVENTOS
- FUTURO
- Industria e Comércio
- INFRAESTRUTURA
- MEIO AMBIENTE
- NOTÍCIAS
- OBRAS - CONCLUÍDAS
- OBRAS - EM ANDAMENTO
- OBRAS - PREVISTAS
- ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
- SAÚDE
- Secretaria da Mulher
- Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer
- Segurança Pública
- TRANSPARÊNCIA
- TURISMO