Conselhos Municipais
| CONSELHO | DATA DE CRIAÇÃO |
| Conselho Municipal de Assistência Social e Cidadania | 24/11/1995 |
| Conselho Municipal da Alimentação Escolar | 25/08/2000 |
| Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 24/11/1995 |
| Conselho Municipal de Educação | 31/12/2010 |
| Conselho Municipal de Saúde | 25/06/1997 |
| Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS | 14/04/2021 |
| Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social | 23/11/2018 |
| Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa | 03/11/2021 |
| Conselho Tutelar | 05/11/1997 |
| Conselho Municipal da Cultura | 03/12/2024 |
CIDADE OCIDENTAL
Fundação: 1976
Aniversário: 15 de dezembro
Gentílico: Ocidentalense
População: 91.767 habitantes
Área: 389,985 km²
Localização: Ver mapa